|
Λεπτομέρειες:
|
Κατηγορία: | Οπτικοηλεκτρονική Κενός φθορισμού (VFD) | Τύπος οθόνης: | Γραφικός |
---|---|---|---|
κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός | Αριθμός σημείων: | 256 X 64 |
πακέτο: | Κουτί | Πεδίο παρακολούθησης: | 83.08mm Λ Χ 20.68mm W |
Σειρά: | GUD | Φόρμα: | 5 X 7 σημεία |
Μορφή εμφάνισης: | 8 X 2 | Περίληψη Λ Χ W Χ Χ: | 125.00mm X 37.00mm X 9.90mm |
Δρ.: | Α.Ε. επιχείρησης Noritake. | Πρόσθετη τάση: | 5V |
Διασύνδεση: | Ι2C, SPI | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 85 °C |
Αριθμός βασικού προϊόντος: | GU256 | Μέγεθος χαρακτήρα: | - |
Οθόνη φθορισμού κενού (VFD) 8 x 2 γραφικών 5V I²C, SPI 125,00 mm x 37,00 mm x 9,90 mm
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: gao1
Τηλ.:: 13244445555
Φαξ: 86-0731-259804-888